EN 14351-1 · 20 slotti
Aknad
Standardiga seotud tootenäitajad. Puuduv väärtus on „–“ — see tähendab, et tootja ei ole seda esitanud.
Filtrid
Tulemused
10 toodet| Toode | Tootja | soojusläbivus UwW/(m²·K) | raami materjal | Kood | Täielikkus |
|---|---|---|---|---|---|
| Aknakoda Puit 92 (demo) 3K | Aknakoda (demo) | 0,85 | wood | BBX-1FC98K | |
| Aknakoda Puit 92 (demo) 3K-S | Aknakoda (demo) | 0,79 | wood | BBX-XQKN9C | |
| Aknakoda Puit 92 (demo) 4K | Aknakoda (demo) | 0,68 | wood | BBX-RD8BZZ | |
| Aknakoda Puit 92 (demo) 4K-S | Aknakoda (demo) | 0,62 | wood | BBX-NH2DA5 | |
| Aknakoda Puit 92 (demo) FIX | Aknakoda (demo) | 0,72 | wood | BBX-RPVSR6 | |
| Aknakoda Puit-alu 105 (demo) 3K | Aknakoda (demo) | 0,8 | wood-aluminium | BBX-4B46DQ | |
| Aknakoda Puit-alu 105 (demo) 3K-S | Aknakoda (demo) | 0,74 | wood-aluminium | BBX-2E9M56 | |
| Aknakoda Puit-alu 105 (demo) 4K | Aknakoda (demo) | 0,63 | wood-aluminium | BBX-BTHE1F | |
| Aknakoda Puit-alu 105 (demo) 4K-S | Aknakoda (demo) | 0,58 | wood-aluminium | BBX-86KP2V | |
| Aknakoda Puit-alu 105 (demo) FIX | Aknakoda (demo) | 0,66 | wood-aluminium | BBX-GGKVPQ |
Andmed esitavad tootjad. Brickbox ei oleta ega hinda.